Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Richtung | UV-Index | Luftdruck | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 01:00 | Wolkig | 46° | - | - | 29.85 inHg | ||
01:00 - 02:00 | Meistens bewölkt | 46° | - | - | 29.84 inHg | ||
02:00 - 03:00 | Meistens bewölkt | 44° | - | - | 29.85 inHg | ||
03:00 - 04:00 | Wolkig , Leichte Regenschauer | 44° | - | - | 29.89 inHg | ||
04:00 - 05:00 | Wolkig | 42° | - | - | 29.94 inHg | ||
05:00 - 06:00 | Wolkig | 41° | - | - | 29.97 inHg | ||
06:00 - 07:00 | Wolkig , Leichte Regenschauer | 40° | - | - | 29.98 inHg | ||
07:00 - 08:00 | Wolkig , Chance of Leicht Regen | 40° | 0.01 in 17% | - | 29.99 inHg | ||
08:00 - 09:00 | Wolkig , Chance of Leicht Regen | 40° | - | - | 30 inHg | ||
09:00 - 10:00 | Meistens bewölkt , Vereinzelte Regenschauer | 41° | - | - | 30.02 inHg | ||
10:00 - 11:00 | Meistens bewölkt , Vereinzelte Regenschauer | 42° | - | - | 30.03 inHg | ||
11:00 - 12:00 | Wolkig , Leichte Regenschauer | 42° | - | 1 |
30.02 inHg | ||
12:00 - 13:00 | Wolkig , Leichte Regenschauer | 43° | - | 1 |
30.01 inHg | ||
13:00 - 14:00 | Wolkig , Leichte Regenschauer | 44° | - | 3 |
30 inHg | ||
14:00 - 15:00 | Wolkig , Leichte Regenschauer | 44° | - | 4 |
30 inHg | ||
15:00 - 16:00 | Wolkig , Leichte Regenschauer | 44° | - | 3 |
30 inHg | ||
16:00 - 17:00 | Wolkig , Chance of Leicht Regen | 44° | - | 1 |
29.99 inHg | ||
17:00 - 18:00 | Wolkig , Chance of Leicht Regen | 43° | - | - | 29.99 inHg | ||
18:00 - 19:00 | Wolkig , Leichte Regenschauer | 43° | 0.01 in 17% | - | 30 inHg | ||
19:00 - 20:00 | Wolkig , Leichte Regenschauer | 42° | - | - | 30.01 inHg | ||
20:00 - 21:00 | Wolkig | 41° | - | - | 30.02 inHg | ||
21:00 - 22:00 | Wolkig | 40° | - | - | 30.05 inHg | ||
22:00 - 23:00 | Wolkig , Leichte Regenschauer | 40° | - | - | 30.05 inHg | ||
23:00 - 00:00 | Wolkig , Chance of Leicht Regen | 40° | 0.01 in 17% | - | 30.05 inHg | ||
00:00 - 01:00 | Wolkig , Chance of Leicht Regen | 39° | 0.02 in 17% | - | 30.05 inHg | ||
01:00 - 02:00 | Wolkig , Chance of Leicht Regen | 38° | 0.05 in 20% | - | 30.05 inHg | ||
Bereitgestellt von: www.aerisweather.com |